^ Наверх
ПРАЙС-ЛИСТ НА ШИНОМОНТАЖ И БАЛАНСИРОВКУ КОЛЁС ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Перечень цен шимонтажных работ, для:
A, B, C, CL, CLA, CLK, CLS, E, S, SL, SLK, SLS.
Размер диска, в дюймах |
Снятие-установка колеса с автомобиля, руб. |
Демонтаж покрышки, (усиленный борт) руб. |
Монтаж покрышки, (усиленный борт) руб. |
Балансировка, руб. |
ИТОГО, руб. (за колесо) |
ИТОГО, руб. (за 4-ре колеса) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | 1920 |
14 | 140 | 140 | 140 | 140 | 560 | 2240 |
15 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 | 2560 |
16 | 180 | 180 (320) | 180 (320) | 180 | 720 (1000) | 2880 (4000) |
17 | 240 | 240 (420) | 240 (420) | 240 | 960 (1320) | 3840 (5280) |
18 | 280 | 280 (480) | 280 (480) | 280 | 1120 (1520) | 4480 (6080) |
19 | 320 | 320 (600) | 320 (600) | 320 | 1280 (1840) | 5120 (7360) |
20 | 360 | 360 (660) | 360 (660) | 360 | 1440 (2040) | 5760 (8160) |
21 | 420 | 420 (740) | 420 (740) | 420 | 1680 (2320) | 7620 (9280) |
22 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1800 | 7200 |
Итоговая сумма шиномонтажных работ включает диагностику колес и упаковку сменного комплекта.
Синим цветом выделена стоимость шиномонтажных работ для шин с усиленным бортом (Runflat).
Шиномонтаж и балансировка колес производится на современном немецком оборудовании HOFMANN.